Roster

# Pitchers B/T Ht Wt DOB
41 Jeremy Affeldt L-L 6’5″ 225 Jun 6, 1979
53 Denny Bautista R-R 6’5″ 190 Aug 23, 1980
18 Matt Cain R-R 6’3″ 245 Oct 1, 1984
55 Tim Lincecum L-R 5’11″ 170 Jun 15, 1984
52 Brandon Medders R-R 6’1″ 195 Jan 26, 1980
59 Guillermo Mota R-R 6’5″ 235 Jul 25, 1973
54 Sergio Romo R-R 5’11″ 190 Mar 4, 1983
45 Dan Runzler L-L 6’4″ 230 Mar 30, 1985
57 Jonathan Sanchez L-L 6’2″ 190 Nov 19, 1982
37 Todd Wellemeyer R-R 6’3″ 225 Aug 30, 1978
38 Brian Wilson R-R 6’1″ 195 Mar 16, 1982
75 Barry Zito L-L 6’4″ 215 May 13, 1978
# Catchers B/T Ht Wt DOB
1 Bengie Molina R-R 5’11″ 225 Jul 20, 1974
22 Eli Whiteside R-R 6’2″ 215 Oct 22, 1979
# Infielders B/T Ht Wt DOB
34 Matt Downs R-R 6’2″ 190 Mar 19, 1984
17 Aubrey Huff L-R 6’4″ 230 Dec 20, 1976
10 Travis Ishikawa L-L 6’3″ 225 Sep 24, 1983
29 Ryan Rohlinger R-R 6’1″ 195 Oct 7, 1983
48 Pablo Sandoval S-R 5’11″ 245 Aug 11, 1986
5 Juan Uribe R-R 6’0″ 230 Mar 22, 1979
# Outfielders B/T Ht Wt DOB
20 John Bowker L-L 6’2″ 200 Jul 8, 1983
7 Mark DeRosa R-R 6’1″ 205 Feb 26, 1975
33 Aaron Rowand R-R 6’0″ 220 Aug 29, 1977
12 Nate Schierholtz L-R 6’2″ 215 Feb 15, 1984
56 Andres Torres S-R 5’10″ 190 Jan 26, 1978